Writen by
sadataley
9:29 AM
-
0
Comments
| Wachezaji | Mechi | Mabao |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 148 | 117 |
| Lionel Messi | 123 | 100 |
| Raul | 142 | 71 |
| Ruud van Nistlerooy | 73 | 56 |
| Karim Benzema | 100 | 53 |
| Thierry Henry | 112 | 50 |
| Zlatan Ibrahimovic | 120 | 48 |
| Andriy Shevchenko | 100 | 48 |
| Filippo Inzaghi | 81 | 46 |
| Robert Lewandowski | 68 | 45 |
No comments
Post a Comment